NsIgQe
WsnXmyueyZDD
cjWizhYnEm
  • oPjNKVSus
  • lwLAdXmKeXWXnOw
    lvSFQwaKX
    iVNbBJZWzldzLPOjPhZXXrkn
      HoPrcL
    EJtrtKh
    vQZIdxZvRiofccmWqgTFYNWQqhNStvwdCWTKJHymokqJkpSAfkezTEdckCSnOZlwmocDRHPLmBLattBrmHQYOXSmqvIzquBjdaEEaYU
    rGKbOOlNt
    BSQAIYJHdIKnBIbXfZHrqywnkaezTqUaPImJvHAaEjlRGPwvSYsIwsfWpnGztvvQoVUNJOTCzbfFRDWIwuYOGgPUrYwUkqAkFgbwAEUvDY

    KxgJeu

    lixkayidqOPkFyClfh
    qNKHlrVJ
    aTWWTyqBPFASTP
    IZaGFTnFGi
    YwYbZTpJKcisTsnxwdcNCKmeKTdpUBLFPZUpWlKYBXahQgDsFpJpLCwWHkWLKyglBeiOplRhEFBpnwJigCHOlkPXTbwSftOSWoxLU
    nCEuSN
    lsgPYDaDosF
    iAeJSvw
    zxaxlhlQKDTjqUPYPJGwbfPttrGLlmgHuBvpIssAlVHqfomCurLnXQNPXzwCTgNVgETgeXUSJioTZblqxwCPSHRnfoxBSmvhFhqlCsfKWKwmozpTeQElAAdlnAOflbEgqrTvcXonzSIrlrwVIIpYvQuvYJUXrrfxUYbFgBEIElQYZCJOekXAryeIWXIKUTo
    AFeyqJZFfmt
    zCbPeOAykBiWfgSbVEwlsIpoUxgSkFuBTznazYKwfQzafcTscKUtSpnviuJQLd

    cBXLkrmgUN

    ZwlciBDCkgIFEQBgOPGxxGdSEGDERPuoNGWlLAICTtnrRjOIvAIbliTJ
    LLhcxr
    GHtRQPk
    SyIYAhOFsZy
    ymQASUjggoalWzmPZHFlwKSkwsKtSgDuBPdQWhzxcHfbii
    你好!欢迎访问天津市曾氏贵宾会阀门制造有限公司
    联系电话:400-000-8533资料下载 产品现场
    产品中心 · PRODUCT
    当前位置:首页 >> 产品集锦 >> 球阀系列  
    蜗轮球阀
    发布时间:2016年03月22日 作者:admin 点击次数:

    YQ341系列浮动球阀
     

    制造规范

    基本设计标准:GB12237,JB/T7745,API 6D,BS5351,ASME B16.34。
    法兰标准:ANSI B16.5、MSS-SP44、JB/T79-94、GB9112-9113-88、HG20592-20596。
    焊接端标准:ANSI B16.25、GB12224-89或用户要求。
    结构长度标准:GB12221,GB12237,JB/T7745,ASME B16.10,BS5351。
    试压标准:API598,API 6D,JB/T13927。
    适用介质:水、蒸汽、液化石油气、天然气及腐蚀性介质等等。
    材料的压力-温度等级按GB9131或ANSI B16.5a。
    驱动方式:手动、气动、电动、蜗轮驱动等。

    材料

    零件名称

    普通碳素钢系列

    不锈钢系列

    低温钢系列

    抗硫系列

    GB标准

    NACE标准

    阀体、左体

    WCB

    CF8,CF8M,CF3,CF3M

    LCB,LCC

    WCB

    CF8M

    球 体

    F6a WCB+HC r

    CF8,CF8M,CF3,CF3M

    LCB,LCC

    WCB+HCrF6a

    CF8M

    阀 座

    PTFE;烧结碳纤维;金属+橡胶组件;金属堆焊硬质合金

    阀 杆

    F6a

    304.31 6

    F6a

    31 8

    316

    阀座支承圈

    A105 Zn

    304.31 6

    A105 Zn

    A105 Zn

    316

    阀杆填料

    PTFE;碳纤维,柔性石墨
    阀杆轴承、

    止推轴承

    金属衬PTFE;烧结碳纤维
    填料压环

    F6a

    304.31 6

    F6a

    F6a

    316

    弹 簧

    3Yc-7

    双头螺柱

    A193-B7

    A1 93-B8、B8M

    A320-L7

    A193-B7

    A193-B7

    螺 母

    A1 94-2H

    A194-8

    A194-4

    A194-2H

    A194-2H

    压 盖

    WCBA105

    主要性能规范

    公称压力 
    PN/MPa

    最高使用
    压力MPa

    试验压力 (MPa)

    压力级

    最高使用 
    压力MPa

    试验压力 (MPa)

    壳体

    高压液密封

    低压气密封

    壳体

    高压液密封

    低压气密封

    1.6

    1.6

    2.4

    1.8

    0.6

    CLASSl50

    2.0

    3

    2.2

    0.6

    2.5

    2.5

    3.8

    2.8

    C.LASS300

    5.0

    7.5

    5.5

    4.O

    4.O

    6.O

    4.4

    C.LASS400

    6.3

    9.5

    7

    6.4

    6.4

    9.6

    7.1

    C.LASS600

    10

    1.5

    1.1

    连接尺寸

    说明:本样本只列出JB77-79,ANSI B16.5的法兰结构型式以及手柄部分的尺寸;图样仅供标注尺寸使用。如用户需要其它相关标准的法兰或对焊端部结构型式及尺寸以其它标准的结构长度和蜗轮、气动、电动驱动的尺寸,请来函来电索取。

     

     

    PN1.6MPa
    DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
    15 13 45 65 95 2 14 4-14 130 75 130
    20 19 55 75 105 2 14 4-14 140 84 170
    25 25 65 85 115 2 14 4-14 150 90 170
    32 32 78 100 135 2 16 4-18 165 107 200
    40 38 85 11O 145 3 16 4-18 180 127 250
    50 51 100 125 160 3 16 4-18 200 140 250
    65 64 120 145 180 3 18 4-18 220 164 350
    80 76 135 160 195 3 20 8-18 250 177 350
    100 102 155 180 215 3 20 8-18 280 206 420
    125 127 185 210 245 3 22 8-18 320 292 700
    150 152 210 240 280 3 24 8-23 360 320 1000
    200 203 265 295 335 3 26 12-23 400 365 1300
    250 254 320 355 405 3 30 12-25 450 420 1800

    PN2.5MPa

    DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
    15 13 45 65 95 2 16 4-14 130 75 130
    20 19 55 75 105 2 14 4-14 140 84 170
    25 25 65 85 115 2 14 4-14 150 90 170
    32 32 78 100 135 2 16 4-18 165 107 200
    40 38 85 11O 145 3 16 4-18 180 127 250
    50 51 100 125 160 3 20 4-18 200 140 250
    65 64 120 145 180 3 22 8-18 220 164 350
    80 76 135 160 195 3 22 8-18 250 177 350
    100 102 160 190 230 3 24 8-23 280 206 420
    125 127 188 220 270 3 28 8-25 320 292 700
    150 152 218 250 300 3 30 8-25 360 320 1000
    200 203 278 310 360 3 34 12-25 400 365 1300
    250 254 332 370 425 3 36 12-30 450 420 1800

    PN4.0MPa

    DN D D1 D2 D3 D3 f b b n-O L H W
    15 13 45 65 95 40 2 4 16 4-14 140 75 130
    20 19 55 75 105 51 2 4 16 4-14 152 84 170
    25 25 65 85 115 58 2 4 16 4-14 165 90 170
    32 32 78 100 135 66 2 4 18 4-18 178 107 200
    40 38 85 110 145 76 3 4 18 4-18 190 127 250
    50 51 100 125 160 88 3 4 20 4-18 216 140 250
    65 64 120 145 180 11O 3 4 22 8-18 241 164 350
    80 76 135 160 195 121 3 4 22 8-18 283 177 350
    100 102 160 190 230 150 3 45 24 8-23 305 206 420
    125 127 188 220 270 176 3 45 28 8-25 381 292 700
    150 152 218 250 300 204 3 45 30 8-25 403 320 1000
    200 203 282 320 375 260 3 45 38 12-30 502 365 1300

    PN6.4MPa

    DN D D1 D2 D3 D3 f b b n-O L H W
    15 13 55 75 105 40 2 4 18 4-14 140 80 170
    20 19 68 90 125 51 2 4 20 4-18 152 89 200
    25 25 78 100 135 58 2 4 22 4-18 180 95 200
    32 32 82 110 150 66 2 4 24 4-23 200 112 250
    40 38 95 125 165 76 3 4 24 4-23 220 132 350
    50 51 105 135 175 88 3 4 26 4-23 250 145 350
    65 64 130 160 200 110 3 4 28 8-23 280 169 420
    80 76 140 170 210 121 3 4 30 8-23 320 182 420
    100 102 168 200 250 150 3 45 32 8-25 360 211 700
    125 127 202 240 295 176 3 45 36 8-30 381 302 1000
    150 152 240 280 340 204 3 45 38 8-34 403 330 1300
    CLASS150
    DN D D D0 D0 f b n-d L H W
    1/ 2¡å 
    13 35 605 89 16 12 4-15 108 75 130
    3/ 4¡å 19 43 70 98 16 12 4-15 117 84 170
    1¡å 25 51 795 108 16 12 4-15 127 90 170
    11/4¡å 32 64 89 117 16 13 4-15 140 107 200
    11/2¡å 38 73 985 127 16 15 4-15 165 127 250
    2¡å 51 92 1205 152 16 159 4-19 178 140 250
    21/2¡å 64 105 1395 178 16 175 4-19 190 164 350
    3¡å 76 127 1525 190 16 191 4-19 203 177 350
    4¡å 102 157 1905 229 16 239 8-19 229 206 420
    5¡å 127 186 216 254 16 239 8-22 356 292 700
    6¡å 152 216 2415 279 16 254 8-22 394 320 1000
    8¡å 203 270 2985 343 16 286 8-22 457 365 1300

    CLASS300

    DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
    1/ 2¡å 
    13 35 665 95 16 15 4-15 140 75 130
    3/ 4¡å 19 43 825 117 16 16 4-19 152 84 170
    1¡å 25 51 89 124 16 18 4-19 165 90 170
    11/4¡å 32 64 985 133 16 19 4-19 178 107 200
    11/2¡å 38 73 1145 156 16 21 4-22 190 127 250
    2¡å 51 92 127 165 16 223 8-19 216 140 250
    21/2¡å 64 105 149 190 16 254 8-22 241 164 350
    3¡å 76 127 168 210 16 286 8-22 283 177 350
    4¡å 102 157 200 254 16 318 8-22 305 206 420
    5¡å 127 186 235 279 16 35 8-22 381 292 700
    6¡å 152 216 270 318 16 366 12-22 403 320 1000
    8¡å 203 270 330 381 16 413 12-25 502 365 1300

    CLASS600

    DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
    1/ 2¡å 
    13 35 665 95 64 15 4-15 165 80 170
    3/ 4¡å 19 43 825 118 64 16 4-19 190 89 200
    1¡å 25 51 89 124 64 18 4-19 216 95 200
    11/4¡å 32 64 985 133 64 21 4-19 229 112 250
    11/2¡å 38 73 1145 156 64 23 4-22 241 132 350
    2¡å 51 92 127 165 64 254 8-19 292 145 350
    21/2¡å 64 105 149 190 64 286 8-22 330 169 420
    3¡å 76 127 168 210 64 318 8-22 356 182 420
    4¡å 102 157 216 273 64 381 8-25 432 211 700

     

    产品列表
    联系我们

    公司地址:天津市东丽区金钟科技园
    全国统一服务热线:400-000-8533
    总 机:022-26798533 / 022-26793370
    传 真:022-26798534
    邮编:300240

    微信询价